Changzhou Fuyi Drying Equipment Co., Ltd.
content: No. 212 Huaxing Road,Jintan Development Zone,Changzhou,Jiangsu,China
zip: 213011
?i?n tho?i: 0086-519-80181222
Fax: 0086-519-80181222
?i?n tho?i di ??ng: 0086-18706143009
Skype:syhjtyz
E-mail: fy@fuyigz.com; steven@fuyigranulation.com
Liên h? khác 0086-18706143009
Ng??i liên h?: STEVEN
Nguyên lí làm vi?c
Máy tr?n hai chi?u ch? y?u do ba b? ph?n l?n , ?ng xoay, giá lây ??ng, giá máy c?u t?o thành. ?ng xoayl?p trên giá lây ??ng, do b?n cái bánh l?n ch?ng ?? và do hai cái bánh ch?n ??ti?n hành ??nh v? h??ng tr?c, trong b?n cái bánh l?n ch?ng ??, có hai cái bánh xe truy?n do h? th?ng ??ng l?c chuy?n ??ng kéo ?i khi?n ?ng xoay chuy?n ??ng, giá lây ??ng ???c kh?i ??ng b?i 1 nhóm các c? c?u tay quay, c? c?u tay quay n?m trên giá máy, giá lây ??ng ???c nhóm ? tr?c ch?u l?c ch?ng ?? trên giá máy .
??c ?i?m tính n?ng
?ng chuy?n c?a máy tr?n hai chi?u EYH có th? ??ng th?i ti?n hành hai ho?t ??ng, m?t cái là chuy?n ??ng c?a ?ng chuy?n, còn m?t cái là ?ng chuy?n theo s? lây ??ng c?a giá lây ??ng. Khi các v?t li?u ???c tr?n trong ?ng xoay???c xoay chuy?n theo ?ng xoay , xoay ??o và tr?n, l?i theo s? lây ??ng c?a ?ng chuy?n mà phát sinh chuy?n ??ng pha tr?n trái ph?i ?i l?i, d??i tác d?ng chung c?a hai ho?t ??ng này, v?t li?u trong th?i gian ng?n ???c pha tr?n hoàn toàn. Máy tr?n hai chi?u EYH thích h?p pha tr?n các v?t li?u có b?t, d?ng b?t.
S? ?? k?t c?u
Quy cách k? thu?t
Quy cách M?u mã |
Dung tích(L) | H? s? t?i | Tr?ng l??ng t?i (kg) |
Kích th??c b? ngoài(mm) | Công su?t (kw) | ||||||
A | B | C | D | M | H | Chuy?n ??ng | Lây ??ng | ||||
EYH100 | 100 | 0.5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
EYH300 | 300 | 0.5 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 |
EYH600 | 600 | 0.5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
EYH800 | 800 | 0.5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
EYH1000 | 1000 | 0.5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
EYH1500 | 1500 | 0.5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
EYH2000 | 2000 | 0.5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
EYH2500 | 2500 | 0.5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
EYH3000 | 3000 | 0.5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
EYH5000 | 5000 | 0.5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5.5 |
EYH10000 | 10000 | 0.5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
EYH12000 | 12000 | 0.5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
EYH15000 | 15000 | 0.5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
Chú ý: T? tr?ng ch?ng ch?t v?t li?u tính theo 0.6g/cm3, n?u v??t quá, khi ??t hàng xin ghi rõ.