Changzhou Fuyi Drying Equipment Co., Ltd.
content: No. 212 Huaxing Road,Jintan Development Zone,Changzhou,Jiangsu,China
zip: 213011
?i?n tho?i: 0086-519-80181222
Fax: 0086-519-80181222
?i?n tho?i di ??ng: 0086-18706143009
Skype:syhjtyz
E-mail: fy@fuyigz.com; steven@fuyigranulation.com
Liên h? khác 0086-18706143009
Ng??i liên h?: STEVEN
Miêu t? s?n ph?m : Máy t?o h?t d?ng O - Dòng DH là phiên b?n c?i ti?n c?a dòng máy DH , có k?t c?u t??ng t? , nh?ng l?c ép và di?n tích ép nh? ?i 1 tí , và l?n h?n máy cu?n cán ??i dòng DG , ?ay là s? k?t h?p ?u ?i?m c?a 2 dòng máy t?o h?t , có th? ép ra d?ng h?t tròn , d?ng vu?ng , d?ng b?u d?c , t?o hình ch? 1 l?n là thành c?ng , có t? l? t?o hình thành c?ng r?t cao .
DH240-O-1 | DH240-O-2 |
DH360 | DH450 | DH650 |
Có th? s?n xu?t ra các lo?i h?t nh? bên d??i :
M?u |
DH240 | DH360 | DH450 | DH650 | DH800 | DH1000 |
???ng kính tr?c cán (mm) | φ240 | φ360 | φ450 | φ650 | φ800 | φ1000 |
Chi?u r?ng s? d?ng hi?u qu?(mm) | 300 | 170-230 | 190-280 | 290-330 | 380-450 | 500 |
T?c ?? quay c?a tr?c cán (rpm) | 80 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10-20 |
áp l?c t?o hình t?i ?a (KN) | 320 | 800 | 1300 | 2100 | 2900 | 3500 |
?? dày t?i ?a c?a t?m cu?n (mm) | 4 | 8 | 12 | 16 | 25 | 35 |
Tr?ng l??ng c?a t?m cu?n (Kg/h) | \ | 1600 | 3000 | 6000 | 10000-16000 | 26000 |
Tr?ng l??ng thành ph?m (kg/h) | 2000-3000(扁圓形) | 900-1300 | 1800-2500 | 3500-4000 | 6000-8000 | 13000-16000 |
Kích th??c thành ph?m (mm) | 3.5 4.2 4.5 5.5 6.0 等 | 0.5-6 | 0.5-6 | 0.5-6 | 0.5-6 | 0.5-6 |
C?ng su?t máy ch? (Kw) | 45 | 30-37 | 55-75 | 90-110 | 210-250 | 315 |
T?ng c?ng su?t l?p ??t (Kw) | 55 | 55 | 90 | 175 | 298 | 450 |
Kích th??c bên ngoài (L.W.H.) | 2300×1700×1860 | 2000×2350×4600 | 2200×2600×5600 | 2800×3900×6300 | 3500×4200×8500 | 3800×3500×3800 |
T?ng tr?ng l??ng thi?t b? l?p ??t (t) | 10 | 10 | 15 | 25 | 33 |
45 |
DH240 quá trình t?o h?t trang web ?ng d?ng client
S? ?? l?u trình c?a máy t?o h?t DH240
K?t h?p ba b? máy ch? DH240